📊 BTHOSO SEMI IQF
Packing: 10 × 1KGS (80% Net, 20% Glaze)
| Count___________ | QTY___________ | MC___________ | CFR___________ | Price ($) |
|---|---|---|---|---|
| 8/12 | = | MC | CFR | 9.25 |
| 13/15 | = | MC | CFR | 8.50 |
| 16/20 | = | MC | CFR | 7.50 |
| 21/30 | = | MC | CFR | 6.50 |
| 31/40 | = | MC | CFR | 5.65 |
| 41/50 | = | MC | CFR | 5.30 |
📊 BTHLSO IQF
Packing: 10 × 1KGS (80% Net, 20% Glaze)
| Count___________ | QTY___________ | MC___________ | CFR___________ | Price ($) |
|---|---|---|---|---|
| 8/12 | = | MC | CFR | 11.50 |
| 13/15 | = | MC | CFR | 9.75 |
| 16/20 | = | MC | CFR | 9.20 |
| 21/25 | = | MC | CFR | 8.30 |
| 26/30 | = | MC | CFR | 8.00 |
| 31/40 | = | MC | CFR | 7.60 |
| 41/50 | = | MC | CFR | 7.50 |
📊 BTPDTO IQF
Packing: 10 × 1KGS (80% Net, 20% Glaze)
| Count___________ | QTY___________ | MC___________ | CFR___________ | Price ($) |
|---|---|---|---|---|
| 8/12 | = | MC | CFR | 12.50 |
| 13/15 | = | MC | CFR | 10.00 |
| 16/20 | = | MC | CFR | 9.60 |
| 21/25 | = | MC | CFR | 8.70 |
| 26/30 | = | MC | CFR | 8.30 |
| 31/40 | = | MC | CFR | 8.00 |
| 41/50 | = | MC | CFR | 7.50 |
📊 BTPND IQF
Packing: 10 × 1KGS (80% Net, 20% Glaze)
| Count___________ | QTY___________ | MC___________ | CFR___________ | Price ($) |
|---|---|---|---|---|
| 8/12 | = | MC | CFR | 13.00 |
| 13/15 | = | MC | CFR | 11.00 |
| 16/20 | = | MC | CFR | 10.25 |
| 21/25 | = | MC | CFR | 8.90 |
| 26/30 | = | MC | CFR | 8.50 |
| 31/40 | = | MC | CFR | 8.10 |
| 41/50 | = | MC | CFR | 7.80 |